보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 개발 | 4 | 3 | 7 |
| 결함 | 5 | 1 | 6 |
| 개선 | - | - | - |
| UI / UX | 1 | - | 1 |
| 문서 | - | - | - |
| 교육 | - | - | - |
| Section | 5 | - | 5 |
| 개요 | 1 | - | 1 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | - | - | - |
| 보통 | 13 | 4 | 17 |
| 낮음 | 3 | - | 3 |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 10 | 4 | 14 |
| 고지호 | - | - | - |
| 김대봉 | - | - | - |
| 손하지 | - | - | - |
| 이형욱 | - | - | - |
| 장세욱 | - | - | - |
| 정동재 | - | - | - |
| [없음] | 6 | - | 6 |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 15 | 4 | 19 |
| 고지호 | - | - | - |
| 김대봉 | - | - | - |
| 손하지 | - | - | - |
| 이형욱 | - | - | - |
| 장세욱 | - | - | - |
| 정동재 | - | - | - |