보고서 »
담당자
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강대웅 | - | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| 고지호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김대봉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 손하지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이형욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장세욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정동재 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [없음] | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
뒤로