보고서 »
유형
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발 | 9 | 11 | 20 | - | 83 | - | - | 40 | 83 | 123 |
| 결함 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 개선 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| UI / UX | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 7 |
| 배포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 문서 | 3 | 12 | 11 | - | 2 | - | - | 26 | 2 | 28 |
| 교육 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Section | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 개요 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
뒤로