보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 개발 | 40 | 83 | 123 |
| 결함 | 3 | 1 | 4 |
| 개선 | 13 | - | 13 |
| UI / UX | 4 | 3 | 7 |
| 배포 | - | - | - |
| 문서 | 26 | 2 | 28 |
| 교육 | 2 | 2 | 4 |
| Section | 9 | - | 9 |
| 개요 | 6 | - | 6 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | 1 | 1 | 2 |
| 보통 | 102 | 90 | 192 |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 3 | 2 | 5 |
| 고지호 | - | - | - |
| 김경민 | 12 | - | 12 |
| 김대봉 | 5 | 1 | 6 |
| 김소희 | - | - | - |
| 김진혁 | - | - | - |
| 손용국 | 5 | - | 5 |
| 윤상천 | - | - | - |
| 이현상 | 8 | 2 | 10 |
| 이형욱 | 3 | 5 | 8 |
| 장세욱 | - | - | - |
| 장준호 | 10 | - | 10 |
| 전성빈 | 2 | 7 | 9 |
| 정동재 | 20 | 1 | 21 |
| 한이세 | - | - | - |
| 홍민기 | - | - | - |
| [없음] | 19 | - | 19 |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 2 | - | 2 |
| 고지호 | - | - | - |
| 김경민 | 13 | - | 13 |
| 김대봉 | 6 | 1 | 7 |
| 김소희 | - | - | - |
| 김진혁 | - | - | - |
| 손용국 | 13 | - | 13 |
| 윤상천 | - | - | - |
| 이현상 | 5 | - | 5 |
| 이형욱 | 3 | 1 | 4 |
| 장세욱 | - | - | - |
| 장준호 | 10 | - | 10 |
| 전성빈 | 1 | - | 1 |
| 정동재 | 20 | 1 | 21 |
| 한이세 | 1 | - | 1 |
| 홍민기 | - | - | - |