보고서 »
유형
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발 | 1 | - | 33 | 4 | 38 | - | 1 | 38 | 39 | 77 |
| 결함 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 개선 | - | 2 | 26 | - | 4 | - | 1 | 28 | 5 | 33 |
| UI / UX | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 문서 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 교육 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Section | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 개요 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
뒤로