보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 개발 | 38 | 39 | 77 |
| 결함 | 4 | - | 4 |
| 개선 | 28 | 5 | 33 |
| UI / UX | - | 1 | 1 |
| 문서 | - | 6 | 6 |
| 교육 | - | 1 | 1 |
| Section | 5 | - | 5 |
| 개요 | 1 | - | 1 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | - | - | - |
| 보통 | 76 | 52 | 128 |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고지호 | 42 | 1 | 43 |
| 김소희 | - | 13 | 13 |
| 손용국 | 5 | 36 | 41 |
| 손하지 | 22 | 1 | 23 |
| 이형욱 | - | - | - |
| [없음] | 7 | 1 | 8 |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고지호 | 43 | 1 | 44 |
| 김소희 | 1 | 13 | 14 |
| 손용국 | 7 | 36 | 43 |
| 손하지 | 23 | 2 | 25 |
| 이형욱 | 1 | - | 1 |