보고서 »
유형
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발 | 5 | 4 | 1 | 3 | 187 | 6 | - | 13 | 193 | 206 |
| 결함 | 2 | - | - | 5 | 72 | - | - | 7 | 72 | 79 |
| 개선 | 2 | - | 1 | 11 | 138 | - | - | 14 | 138 | 152 |
| 배포 | 4 | - | 4 | - | 11 | - | - | 8 | 11 | 19 |
| 문서 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 교육 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 개요 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
뒤로