보고서 »
유형
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발 | 11 | 21 | 63 | 7 | 245 | 6 | 3 | 102 | 254 | 356 |
| 결함 | 3 | 1 | 14 | 6 | 74 | - | - | 24 | 74 | 98 |
| 개선 | 4 | 8 | 40 | 11 | 197 | - | 1 | 63 | 198 | 261 |
| UI / UX | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 배포 | 4 | - | 4 | - | 11 | - | - | 8 | 11 | 19 |
| 문서 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 6 | 8 |
| 교육 | - | 1 | - | - | 21 | - | - | 1 | 21 | 22 |
| Section | 4 | 3 | 23 | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 개요 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
뒤로