보고서 »
하위 프로젝트
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWOT | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| Bible Road (프로네오) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| T2L 홈페이지 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Travel Coop | 14 | 4 | 7 | 19 | 408 | 6 | - | 44 | 414 | 458 |
| 갓바디 홈페이지 개발 | 5 | 14 | 39 | 1 | 12 | - | 2 | 59 | 14 | 73 |
| 동방 복지몰 운영 | 1 | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 13 |
| 동양골프 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
| 만공 시스템 구축 | 2 | 4 | 66 | 4 | 49 | - | 3 | 76 | 52 | 128 |
| 범주해운 | 1 | 3 | 2 | - | 30 | - | - | 6 | 30 | 36 |
| 월드브릿지 | 5 | 3 | 4 | - | 43 | - | - | 12 | 43 | 55 |
| 인더월드 홈페이지 개발 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 투어솔루션 아웃바운드 | 3 | 3 | 10 | - | 4 | - | - | 16 | 4 | 20 |
| 투어솔루션 인바운드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해동고 쇼핑몰,회사소개 페이지 개발 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
뒤로