보고서 »
하위 프로젝트
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI연구 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| AtoZ GSA | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| M Project | 11 | 16 | 9 | - | 2 | - | - | 36 | 2 | 38 |
| NK어패럴 | 1 | - | 21 | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 다누엔 쇼핑몰 구축 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 삼주해운 | 5 | 5 | - | - | 87 | - | - | 10 | 87 | 97 |
| 진해신항 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
뒤로