보고서 »
담당자
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강대웅 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 고지호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김경민 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 김대봉 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 김소희 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김진혁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 손용국 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 이현상 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 8 | 2 | 10 |
| 이형욱 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 장세욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장준호 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 전성빈 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 7 | 9 |
| 정동재 | - | - | 20 | - | 1 | - | - | 20 | 1 | 21 |
| 한이세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 홍민기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [없음] | 13 | 2 | 4 | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
뒤로