보고서 »
담당자
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강대웅 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 강지원 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 김한별 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 손하지 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| 송병운 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안장우 | 1 | 3 | - | - | 57 | - | - | 4 | 57 | 61 |
| 엄윤호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 윤상천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이현상 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 이형욱 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 전성빈 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 7 | 8 |
| [없음] | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
뒤로