보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 개발 | 31 | 13 | 44 |
| 결함 | 4 | - | 4 |
| 개선 | 12 | - | 12 |
| UI / UX | 4 | 1 | 5 |
| 문서 | - | - | - |
| 교육 | - | - | - |
| Section | 7 | - | 7 |
| 개요 | 1 | - | 1 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | - | - | - |
| 높음 | - | - | - |
| 보통 | 59 | 14 | 73 |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 4 | 2 | 6 |
| 고지호 | 12 | - | 12 |
| 김경민 | - | - | - |
| 김소희 | 1 | - | 1 |
| 손용국 | 3 | 3 | 6 |
| 손하지 | - | - | - |
| 이형욱 | 10 | 1 | 11 |
| 장세욱 | 15 | 6 | 21 |
| 정동재 | 1 | 2 | 3 |
| [없음] | 13 | - | 13 |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강대웅 | 6 | 2 | 8 |
| 고지호 | 13 | - | 13 |
| 김경민 | 2 | 2 | 4 |
| 김소희 | 1 | - | 1 |
| 손용국 | 4 | 3 | 7 |
| 손하지 | - | - | - |
| 이형욱 | 14 | 1 | 15 |
| 장세욱 | 18 | 6 | 24 |
| 정동재 | - | - | - |