보고서 »
담당자
| 신규(New) | 진행(In Progress) | 해결(Resolved) | 의견(Feedback) | 완료(Closed) | 거절(Rejected) | 보류 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강대웅 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 손용국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 손하지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이형욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장세욱 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 정동재 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| [없음] | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
뒤로